R100
Pametne funkcije
Oblika sledi funkciji - CESAB R100 je izredno praktičen, za upravljanje enostaven viličar, zasnovan tako, da omogoča izredno visoko upravljivost, zanesljivost in varnost pri ravnanju z materiali.
Viličar CESAB R100 maksimalno izkorišča svojo pametno ergonomično obliko. Nastavljiva višina tal, krmilne konzole in sedež omogočajo prilagoditev viličarja osebi za krmilom, saj je udoben operater tudi bolj produktiven operater.
Sprejmite mojo ponudbo
Obrnite se na nasSpecifications
Koda modela | R112 |
---|---|
Nazivna kapaciteta | 1200 kg |
Vrsta operaterja | Ride-on |
Vrsta stebra* | DT/TF |
Višine dviga (h23) od | 3000 mm |
Največja višina dviga (h23) | 7000 mm |
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 10 km/h |
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0.31/0.44 m/s |
Hitrost spuščanja s tovorom/brez tovora | 0.49/0.52 m/s |
Širina šasije (b1) | 1270 mm |
Prostori za vgradnjo akumulatorja | Standardna/stranska zamenjava |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
Moč pogona/dvižnega motorja | 5/10 kW |
* Vrste stebrov: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele odprt pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Koda modela | R114 |
---|---|
Nazivna kapaciteta | 1400 kg |
Vrsta operaterja | Ride-on |
Vrsta stebra* | DT/TF |
Višine dviga (h23) od | 3000 mm |
Največja višina dviga (h23) | 8500 mm |
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 10 km/h |
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0.30/0.43 m/s |
Hitrost spuščanja s tovorom/brez tovora | 0.51/0.52 m/s |
Širina šasije (b1) | 1270 mm |
Prostori za vgradnjo akumulatorja | Standardna/stranska zamenjava |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Moč pogona/dvižnega motorja | 5/10 kW |
* Vrste stebrov: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele odprt pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Koda modela | R116 |
---|---|
Nazivna kapaciteta | 1600 kg |
Vrsta operaterja | Ride-on |
Vrsta stebra* | DT/TF |
Višine dviga (h23) od | 3000 mm |
Največja višina dviga (h23) | 8500 mm |
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 10 km/h |
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0.28/0.43 m/s |
Hitrost spuščanja s tovorom/brez tovora | 0.52/0.52 m/s |
Širina šasije (b1) | 1270 mm |
Prostori za vgradnjo akumulatorja | Standardna/stranska zamenjava |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 48V / 620 Ah |
Moč pogona/dvižnega motorja | 5/10 kW |
* Vrste stebrov: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele odprt pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)