S300
Prilagodljivost se združi z zmogljivostjo
Serija viličarjev CESAB S300 je med gnane skladalne viličarje CESAB pripeljala visoko zmogljivost.
Z višino dviga do 6 m in dvižno kapaciteto do 2000 kg ter največjo hitrostjo do 10 km/h je serija viličarjev CESAB S300 idealna za najbolj zahtevne naloge skladanja in ravnanja s težkimi paletami.
Nekatere serijsko vključene lastnosti te serije viličarjev, kot sta samodejno zmanjšanje hitrosti v zavojih in servokrmiljenje, pomagajo preprečite poškodbe zaradi napora ter podpirajo produktivnost.
Sprejmite mojo ponudbo
Obrnite se na nasSpecifications
Koda modela | S312 | S312L |
---|---|---|
Nazivna kapaciteta, viličar | 1200 kg | 1200 kg |
Kapaciteta, dvig podporne roke | - | 2000 kg |
Dvojna skladalna kapaciteta, vilice + podporne roke | - | 800 + 800 kg |
Vrsta operaterja | Upravljalno stojišče | Upravljalno stojišče |
Podporne roke | Fiksne | Dvižne |
Hitrost s tovorom/brez tovora | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Dolžina viličarja brez vilic in z dvignjenim stojiščem (L2)* | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Širina šasije (b1) | 790 mm | 790 mm |
Razpoložljiva vrsta stebra** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Višine dviga (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Največja višina dviga (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Glede na prostor za vgradnjo akumulatorja
** Vrste stebrov: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele odprt pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Koda modela | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Nazivna kapaciteta, viličar | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Kapaciteta, dvig podporne roke |
- | 2000 kg | - |
Dvojna skladalna kapaciteta, vilice + podporne roke | - | 800 + 800 kg | - |
Vrsta operaterja | Upravljalno stojišče | Upravljalno stojišče | Upravljalno stojišče |
Podporne roke | Fiksne | Dvižne | Razkrečene (nastavljive) |
Hitrost s tovorom/brez tovora | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Dolžina viličarja brez vilic in z dvignjenim stojiščem (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Širina šasije (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Razpoložljiva vrsta stebra** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Višine dviga (h23) od | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
Največja višina dviga (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Glede na prostor za vgradnjo akumulatorja
** Vrste stebrov: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele odprt pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Koda modela | S316 | S316L |
---|---|---|
Nazivna kapaciteta, viličar | 1600 kg | 1600 kg |
Kapaciteta, dvig podporne roke | - | 2000 kg |
Dvojna skladalna kapaciteta, vilice + podporne roke | - | 800 + 800 kg |
Vrsta operaterja | Upravljalno stojišče | Upravljalno stojišče |
Podporne roke | Fiksne | Dvižne |
Hitrost s tovorom/brez tovora | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Dolžina viličarja brez vilic in z dvignjenim stojiščem (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
Širina šasije (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm |
Razpoložljiva vrsta stebra** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Višine dviga (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Največja višina dviga (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Glede na prostor za vgradnjo akumulatorja
** Vrste stebrov: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele odprt pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Koda modela | S320 | S320L |
---|---|---|
Nazivna kapaciteta, viličar | 2000 kg | 2000 kg |
Kapaciteta, dvig podporne roke | - | 2000 kg |
Dvojna skladalna kapaciteta, vilice + podporne roke | - | 800 + 800 kg |
Vrsta operaterja | Upravljalno stojišče | Upravljalno stojišče |
Podporne roke | Fiksne | Dvižne |
Hitrost s tovorom/brez tovora | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Dolžina viličarja brez vilic in z dvignjenim stojiščem (L2)* | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
Širina šasije (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm |
Razpoložljiva vrsta stebra** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Višine dviga (h23) od | 2150 mm | 2150 mm |
Največja višina dviga (h23) | 4050 mm | 4050 mm |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Glede na prostor za vgradnjo akumulatorja
** Vrste stebrov: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele odprt pogled (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)